Webhosting
Heutzutage ist alles und jedermann im WWW vertreten. Warum nicht auch Sie? In der Tat, es ist nicht einfach das richtige Angebot zu finden, wo der Preis, die Leistung und die Qualität stimmen.
Unsere Webserver befinden sich in einem deutschen Rechenzentrum, das sehr komfortabel ans weltweite Datennetzwerk angeschlossen ist. Die Ausfallssicherheit des Rechenzentrum wird durch mehrere redundante Upstreams sehr hoch gehalten. Durch Dieselgeneratoren und einer unterbrechungsfreien Stromversorgung sind die Webserver optimal gegen Stromunterbrüche geschützt. Mit diesen Voraussetzungen ist es uns möglich Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Und falls doch mal etwas passieren sollte, wird unser Supportteam innert wenigen Minuten auf den Vorfall aufmerksam und kann sofort darauf reagieren.
Webhosting Paketübersicht
Hosting-Angebot | Small | Business | Individual |
---|---|---|---|
Betriebssystem | Linux | Linux | Linux |
Webserver | Apache | Apache | Apache |
PHP Version | PHP 5.3.x | PHP 5.3.x | PHP 5.3.x |
Datenbank | MySQL 5.5 | MySQL 5.5 | MySQL 5.5 |
Traffic | Unlimitiert (*) | Unlimitiert (*) | Unlimitiert (*) |
Speicherplatz (Web/Mail) | 3GB/500MB | 7GB/2GB | wählbar |
Anzahl Domains | 1 | 3 | wählbar |
Anzahl Subdomains | 10 | 30 | wählbar |
Anzahl FTP Benutzer | 10 | 25 | wählbar |
Anzahl Datenbanken | 3 | 10 | wählbar |
Statistiken | |||
Detaillierte tägliche Statistiken | Ja | Ja | Ja |
Raw Logs (in Echtzeit) | Ja | Ja | Ja |
Error Log (in Echtzeit) | Ja | Ja | Ja |
Anzahl Email Accounts | 10 (**) | 100 (**) | wählbar |
Anzahl Aliase | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Autoresponder | Ja | Ja | Ja |
Zugriff auf Emails |
POP3/IMAP4 (wahlweise mit SSL) |
POP3/IMAP4 (wahlweise mit SSL) |
POP3/IMAP4 (wahlweise mit SSL) |
Diverses | |||
Viren- und Spamschutz | Ja | Ja | Ja |
Tägliches Backup | Ja (***) | Ja (***) | Ja (**) |
Kosten | |||
Setup Gebühren | keine | keine | keine |
Preis/Monat inkl. MWST | CHF 9.90.- | CHF 18.90.- | individuell |
(*) Solange andere Kunden in ihrer Leistung nicht beeinträchtigt werden.
(**) Der zur Verfügung stehende Speicherplatz wird auf Anzahl Email Accounts aufgeteilt. Eine individuelle Aufteilung ist konfigurierbar.
(***) Backup vom Vortag vorhanden, danach jeweils Sonntags wöchentlicher Snapshot (Aufbewahrungszeit 4 Wochen).